Peterslund |
|||||||
![]() |
|||||||
Huvudgård: Ullevi Huset var raserat och borttaget 1887. Anna Maria Trybom flyttade 1887 till Back. Johanna Maria Trybom avled 24/11 1887 i Peterslund och Anders Sjöberg född 1803 avled den 24/2 1886 i Peterslund. |
|||||||
| Ägare och brukare var änkan Cajsa Lisa Trybom. Hon var änka efter Johan Johansson som avled | |||||||
| 1812. De fick en dotter som hette Ulrica (Ulla) Jaensdotter och född 1797. Ulla gifter sig med | |||||||
| Peter Holm från Törnsfall, som är brukare i Ullevi. | |||||||
| Cajsa Lisa är dotter till Håkan Trybom och hans hustrun Ingeborg Andersson | |||||||
![]() |
|||||||
| Besigtnings Protocoll på alla uti Ullevi By varande hus och Åbyggnader samt där satta wärde den 3 September 1834 | |||||||
| Hemmanet nr 2 Romtorpet | |||||||
| Johan Petter Trybom och Cajsa Lisa Trybom 1/3 del. | |||||||
| 1. En tvåvångsbyggning under Brädtak, hvar å brädtagningen och uppfällningen inalles upptages till 90 Rd | |||||||
| 2. Cajsa Lisas stugbyggnad 2 våningar under Tegeltak med källare, själva byggningen medtages och återuppsättes för 100 Rd. Källare sättes i samma stånd som förut för 33,16 Rd | |||||||
| 3. Bod tillhör Tryboms läg het, täckt med näfwer och torf bör ombyggas för 8 Rd | |||||||
| 4. Boden till andra delen är skiftad mot den förra, täckt med bräder och ytor upptages till 2,24 Rd | |||||||
| 5. Logen är samfäldt, 16 Alnar lång och 10 Alnar bred, bör ombyggas för 20 Rd | |||||||
| 6. Fähus och Stall med Foderbrunn, Wagnshjul med 2 Wedskull i hjälpligt stånd, 40 Alnar långt och 9 Alnar bredt, dels halmtak, dels ytor och bräder kosta 45 Rd. | |||||||
| 7. Svinhuset omsättes för 1 Rd | |||||||
| Totalt Banco 299,40 Rd för flytten | |||||||
1834-1845 |
|||||||
| Änkan Cajsa Lisa Trybom | Född den 10/4 1775 | ||||||
| Död den 13/10 1837 | |||||||
| Nya odlaren Cajsa Lisas brorson Anders Petter , vars föräldrar | |||||||
| heter Johannes (Johan) Petter Trybom och Brita Lena | |||||||
| Josephsdotter Ullevi nr 2 | |||||||
| Nyodlaren Anders Petter Trybom | Född den 8/10 1805 | ||||||
| Död den 20/3 1848 på Peterslund | |||||||
| Hustru Anna Maria (Maja) Persdotter | Född den 2/2 1806 | ||||||
| Vigda den 30/11 1834 | |||||||
| Son Johan Petter Alfred | Född den 4/10 1835 på Peterslund | ||||||
| Dotter Clara Charlotta Johanna | Född den 23/11 1838 på Peterslund | ||||||
| Mannens moder är sjuklig | |||||||
| Änkan Brita Lena Josephsson | Född den 6/6 1782 i Gärdserum | ||||||
| Änkan Brita Lena har flyttat till fattighuset 1855 | |||||||
1861-1875 |
|||||||
| Änkan Anna Maria bor kvar | |||||||
| Snickaren och arbetaren Johan Petter Alfred Trybom har nu gift sig trots att han är "sjuklig" | |||||||
| Johanna Maria Sjöberg | |||||||
| Vigda den 16/7 1869 | |||||||
| Clara har också gift sig | |||||||
| Clara Charlotta Johanna med | |||||||
| Arbetaren Johan August Andersson | Född den 7/1 1848 på Klortorpet i Gamleby | ||||||
| Vigda den 15/8 1873 | |||||||
| Dotter Hilda Anna Charlotta | Född den 4/10 1874 på Peterslund | ||||||
1876-1881 |
|||||||
| Anna Maria bor nu kvar ensam | |||||||
| Johan Clara och Hilda har flyttat till Baldersrum 1880 | |||||||
| Johan Petter Alfred och Johanna Maria har flyttat till Kuttorps backstuga 1876 | |||||||
1881-1886 |
|||||||
| Nu har Johan Petter Alfred och Johanna Maria Sjöberg kommit tillbaka från Kuttorp. Troligen är båda sjukliga för de lever inte så länge till. | |||||||
| Johan Petter Alfred | Död den 19/10 1885 på Peterslund 50 år gammal | ||||||
| Johanna Maria Sjöberg | Död den 24/11 1887 på Peterslund 55 år gammal | ||||||
| Anders Petter Nilsson Sjöberg | Född den 11/8 1803 i Odensvi | ||||||
| Anders är fader till Johanna Maria Sjöberg och hitkom 1884 | Död den 24/2 1886 på Peterslund | ||||||
| Nu finns bara Anna Maria Persdotter Trybom kvar . Hon flyttar till sin dotter Clara och hennes familj i Back 1886, där hon avlider den 11/1 1888, 82 år gammal | |||||||
| I Husförhörslängden finns en notis om Peterslund "nerrasat och borttaget" | |||||||
| Åter till torp | |||||||